108學年上學期 翰林雲端學院 國中三年級 理化 康軒版(校用) 紀揚老師(含PDF電子書)影音教學版(2DVD)
影片介紹:
課程內容:
1 直線運動
單元	學習焦點
1-1 時間的測量	時間的單位與測量
1-1 時間的測量	單擺計時與單擺週期
1-2 位移與路徑長	物體位置的描述
1-2 位移與路徑長	位移與路程
1-2 位移與路徑長	平面運動的路程與位移
1-2 位移與路徑長	物體直線運動的描述
1-3 速率與速度	速度與速率
1-3 速率與速度	平均速度與瞬時速度
1-3 速率與速度	等速度直線運動
1-3 速率與速度	x-t圖、v-t圖的比較
1-3 速率與速度	v-t圖的超重要應用
1-3 速率與速度	「認識速度」實驗重點
1-3 速率與速度	特別講座:x-t關係式的秘密
1-4 加速度與等加速度運動	加速度運動
1-4 加速度與等加速度運動	平均加速度與瞬時加速度
1-4 加速度與等加速度運動	等加速度運動
1-4 加速度與等加速度運動	等加速度的x-t圖、v-t圖、a-t圖
1-4 加速度與等加速度運動	特別講座:x-t圖、v-t圖、a-t圖綜合比較
1-4 加速度與等加速度運動	特別講座:x-t圖、v-t圖進階比較
1-4 加速度與等加速度運動	特別講座:v-t關係式的秘密
1-4 加速度與等加速度運動	等加速度直線運動三公式
1-4 加速度與等加速度運動	自由落體運動
1-4 加速度與等加速度運動	自由落體運動的探討
1-4 加速度與等加速度運動	拋體運動的探討
2 力與運動
單元	學習焦點
2-1 牛頓第一運動定律	牛頓第一運動定律
2-2 牛頓第二運動定律	牛頓第二運動定律
2-2 牛頓第二運動定律	牛頓第二運動定律的應用
2-2 牛頓第二運動定律	「力和質量加速度的影響」實驗重點
2-2 牛頓第二運動定律	牛二特別講座
2-3 牛頓第三運動定律	牛頓第三運動定律
2-4 圓周運動與萬有引力	等速率圓周運動
2-4 圓周運動與萬有引力	萬有引力
3 功與能
單元	學習焦點
3-1 功與功率	功的定義與性質
3-1 功與功率	功的正負
3-1 功與功率	功率
3-2 動能、位能與能量守恆	動能
3-2 動能、位能與能量守恆	功能定理
3-2 動能、位能與能量守恆	功能三合一
3-2 動能、位能與能量守恆	位能
3-2 動能、位能與能量守恆	力學能守恆定律
3-3 槓桿原理與靜力平衡	力矩與轉動平衡
3-3 槓桿原理與靜力平衡	槓桿的平衡與槓桿原理
3-3 槓桿原理與靜力平衡	靜力平衡的條件
3-3 槓桿原理與靜力平衡	槓桿問題解題三部曲
3-4 簡單機械	簡單機械與使用機械的目的
3-4 簡單機械	簡單機械分類
3-4 簡單機械	簡單機械原理分類
3-5 能源	物質與物質的三態
3-5 能源	放射線及放射性元素的發現
3-5 能源	原子核的衰變
3-5 能源	放射線的種類和用途
3-5 能源	能的形式與能的轉換
3-5 能源	能量守恆
3-5 能源	能源的利用-煤
3-5 能源	能源的利用-核能與核能發電
3-5 能源	核能安全與能源開發
4 基本的靜電現象與電路
單元	學習焦點
4-1 靜電現象	摩擦起電
4-1 靜電現象	靜電感應與感應起電
4-1 靜電現象	接觸起電與綜合比較
4-1 靜電現象	電量的定義與單位
4-1 靜電現象	驗電器
4-1 靜電現象	靜電感應的現象與應用
4-1 靜電現象	庫倫定律
4-2 電流	電路三要件
4-2 電流	電路的連接方式
4-2 電流	「燈泡的連接」實驗
4-2 電流	電流的定義
4-2 電流	電流的單位與電流的測量
4-2 電流	「電流的測量」實驗重點
4-2 電流	串聯與並聯的總電阻(等校電阻)之比較
4-2 電流	分路電流
4-2 電流	串聯電路中的電壓、電流與電阻
4-2 電流	並聯電路中的電壓、電流與電阻
4-3 電壓	電壓的測量
4-3 電壓	「電壓的測量」實驗重點
4-4 電阻與歐姆定律	電阻
4-4 電阻與歐姆定律	歐姆定律
4-4 電阻與歐姆定律	電阻的測量
相關商品:
108學年上學期 翰林雲端學院 國中三年級 理化 南一版 紀揚老師(含PDF電子書)影音教學版(2DVD)
108學年上學期 翰林雲端學院 國中三年級 理化 翰林版 紀揚老師(含PDF電子書)影音教學版(2DVD)
108學年下學期 翰林雲端學院 國中三年級 理化 翰林版(校用) 紀揚老師(含PDF電子書)影音教學版(2DVD)
108學年上學期 翰林雲端學院 國中二年級 理化 南一版 紀揚老師(含PDF電子書)影音教學版(2DVD)
108學年上學期 翰林雲端學院 國中三年級 公民 康軒版(校用) 李天豪老師(含PDF電子書)影音教學版(DVD版)